| 1 al-Qasbah | = | 6 hasta أذرع |
| الَقصبة | = | 3696 m2 |
| 1 jarib | = | 100 Qasbah |
| الجريب | = | 3600 hasta hashimi |
| = | 1 kaki2 | |
| = | 1366.0416 m2 | |
| 1 hasta hashimi | = | 32 Isba' @ Qirat قيراط |
| الذراع الهاشمي | = | 61.2cm |
| 1 Isba' الإصبع | = | 1.925cm |
| 1 hasta Mesir الذراع المصري | = | 46.2cm |
| 1 Qafiz | = | 1/10 Jarib |
| القفيز | = | 136.6m |
| 1 Farsakh الفرسخ | = | 3 batu |
| 1 barid Arab | = | 4 Farsakh |
| البريد العربي | = | 22.176km |
Sukatan
| 1 Gantang Baghdad | = | 4 cupak المد |
| الصاع البغدادي | = | 2.75 liter |
| 1 Wasaq الوسق | = | 600 gantang |
| 5 awsuq (nisab zakat) | = | 300 gantang |
| الخمسة أوسق | = | 653 kg (jamhur ulama') |
| = | 50 kayl Mesir | |
| 1 Kayl Mesir | = | 6 gantang @ 24 cupak |
| الكيل المصري | = | 32 kati |
| 1 dirham Iraq | = | 3.17g |
| 1 dirham Mesir | = | 3.12g |
Sukatan Emas, Wang dan Perak
| 1 dinar | = | 1 mithqal Emas المثقال |
| الدينار | = | 4.25g emas |
| = | 20 karat | |
| 1 dirham Arab | = | 10 mithqal (dinar) |
| الدرهم العربي | = | 2.975g |
| 10 dirham | = | 7 mithqal emas |
| = | 140 qirat | |
| 1 Qirat القيراط | = | 0.2125g perak |
Rujukan Utama : Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu - Wahbah al-Zuhaili
No comments:
Post a Comment